Sources & data integrity
Every factual statement on this website is traceable to a public source. This register lists them, when they were last checked, and how events are imported.
Editorial policy
- 01
We publish events, projects, achievements and officer names only when they can be traced to a public source or are confirmed by authorised branch officers.
- 02
Every record shows its verification status and its sources. Illustrations are labelled and never presented as event photographs.
- 03
Numbers shown on the site are computed from published records — no estimated or rounded-up statistics.
- 04
Event data from IEEE vTools is imported through its public events feed and reviewed before publication. The site does not claim live synchronisation.
Source transparency
| Verified | |
|---|---|
| Events | 58 |
| Projects | 2 |
| Achievements | 25 |
| Communities | 1 |
| News | 1 |
Sources (100)
| Source | Type | Status | Last verified |
|---|---|---|---|
| Results confirmed by the IEEE University of Petra Student Branch (opens external site)IEEE UoP Student Branch · 2026-10-16Results confirmed by the branch and team Vcoders on 16 Oct 2026. | Branch channel | Verified | 16 October 2026 |
| 2025 1st International Conference on Computational Intelligence Approaches and Applications (ICCIAA) (opens external site)IEEE Jordan Section | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| 2026 2nd International Conference on Computational Intelligence Approaches and Applications (ICCIAA) (opens external site)IEEE Jordan Section | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| About IEEE Region 8 (opens external site)IEEE Region 8 | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan AI Modeling Hackathon 1.0 — results (opens external site)IEEE Jordan Section | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan AI Modeling Hackathon 2.0 — results (opens external site)IEEE Jordan Section | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan Section — official website (opens external site)IEEE Jordan SectionStates the section was established in 1999. | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan Section — Student Branches (opens external site)IEEE Jordan SectionLists University of Petra (UOP) among the section's 25 student branches. | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan Student Paper Contest 2025 (opens external site)IEEE Jordan Section | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan Student Paper Contest 2026 (opens external site)IEEE Jordan Section | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Region 8 Awards — nominations (opens external site)IEEE Region 8 | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Region 8 Humanitarian Technologies Hackathon (opens external site)IEEE Region 8Describes the hackathon; no 2026 results page was found. | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Region 8 Outstanding Student Branch Website Award (opens external site)IEEE Region 8 Student Activities Committee | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Student Branch Resources (opens external site)IEEE Student Activities | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools Events API documentation (v8) (opens external site)IEEE vTools | IEEE official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 170957: IEEE PETRA Opening Branch Celebration (opens external site)IEEE vTools Events · 2018-03-31Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 171306: Entertainment trip to Escape The Room Jordan (opens external site)IEEE vTools Events · 2018-04-09Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 263631: Python Applications Competition (opens external site)IEEE vTools Events · 2021-02-25Primary host: Princess Sumaya University for Technology (STB61291) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 335243: IEEE Comeback Day (opens external site)IEEE vTools Events · 2022-11-30Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 335385: Intro to Metavears (opens external site)IEEE vTools Events · 2022-12-01Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 335388: Intro to Metavears (2) (opens external site)IEEE vTools Events · 2022-12-01Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 338654: Introduction to Blockchain and Ethereum (opens external site)IEEE vTools Events · 2022-12-18Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 341988: Biotechnology and the importance of women in the engineering field (opens external site)IEEE vTools Events · 2023-01-04Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 363382: eye on AI (opens external site)IEEE vTools Events · 2023-06-05Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 411299: The first IEEE event (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-03-12Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 421683: AI/Machine Learning for Computer Games (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-05-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 421685: Graduate Career Workshop (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-05-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 421686: Insights from IEEE Jordan Section Leaders (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-05-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 424154: IEEE DAY (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-06-13Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 424156: Annual meeting 2024 (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-06-13Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 431494: IEEE UOP CIS (Arduino Week) (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-08-23Primary host: University of Petra,CIS11 (SBC10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 441898: IEEE UOP CIS (Advances Robotics Technology ) (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-10-23Primary host: University of Petra,CIS11 (SBC10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 445041: JSYP 2024 Visit to University of Petra (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-11-10Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 447936: IEEE Opening Ceremony (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-11-23Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 447939: Arduino Workshop Introduction (opens external site)IEEE vTools Events · 2024-11-23Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463103: TinkerCAD & Arduino Setup Part 2 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463104: Breadboard & LED Connections (ARDUINO) Part 1 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463105: Push Buttons & LEDs (ARDUINO) Part 2 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463106: TinkerCAD & Arduino Setup Part 1 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463107: TinkerCAD & Arduino Setup Part 3 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463109: Breadboard & LED Connections (ARDUINO) Part 2 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463110: Breadboard & LED Connections (ARDUINO) Part 3 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463111: Push Buttons & LEDs (ARDUINO) Part 1 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463112: Push Buttons & LEDs (ARDUINO) Part 3 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463115: Potentiometers in Action (ARDUNIO) Part 1 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463116: Potentiometers in Action (ARDUNIO) Part 2 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463117: Potentiometers in Action (ARDUNIO) Part 3 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-22Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463651: Integrating LCD Screens with Arduino (ARDUNIO) Part 1 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-25Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463652: Integrating LCD Screens with Arduino (ARDUNIO) Part 2 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-25Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 463653: Integrating LCD Screens with Arduino (ARDUNIO) Part 3 (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-01-25Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 468406: Jordan Section chapter report mentioning GITEX 2024 results (opens external site)IEEE vTools EventsReport by an IEEE Jordan Section unit, not by the UoP branch. | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 496647: Problem Solving Techniques (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-08-12Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 496649: IEEE Booth at the First International Conference on Artificial Intelligence Applications (ICCIAA 2025) (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-08-12Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 496652: Where I.T. Learns: Free & Paid Courses You Need to Know (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-08-12Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 496655: Title: Step into the Metaverse: Exploring VR, Blockchain, and NFTs (opens external site)IEEE vTools Events · 2025-08-12Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 534618: Sustainable Technology & AI Innovation Summit 2026 (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-01-26Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 535633: IEEE Student Branch Introduction Booth (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-01-30Primary host: University of Petra,CIS11 (SBC10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 535635: Sustainable Technology & AI Innovation Summit 2026 (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-01-30Primary host: University of Petra,CIS11 (SBC10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581717: Machine learning bootcamp (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-02Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581727: Prompt engineering (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-02Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581730: Backend (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-02Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581736: Full stack (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-02Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581740: Bulid with ai hackthon (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-02Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581924: 7th Jordan International Date Palm Festival (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581925: Arab Robotics & AI Competition – FULL ROBOT TRACK (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581926: Petra Shark Tank 2026 (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581930: World Robotics Championship – Caspian Sea Cup (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581933: R8 Humanitarian Technologies Hackathon (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581936: North Amman Entrepreneurship Hackathon (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581938: IEEE Jordan AI Modeling Hackathon 2.0 (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581944: Nova Brainlytics Hackathon (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581945: RoboCraft Competition (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581946: Astro Code 2026 Competition (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE vTools event 581947: Google Antigravity IDE Challenge 2026 (opens external site)IEEE vTools Events · 2026-10-03Primary host: University of Petra (STB10115) | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| RoboCraft Hackathon results — IEEE RAS Jadara University (IEEE vTools event 531988) (opens external site)IEEE RAS Student Branch Chapter, Jadara University · 2026-01-06The organiser's report lists "3rd Place: Vcoders Team – Petra University". | IEEE vTools | Verified | 16 October 2026 |
| AI Quest 2026 winners — Data Science Club, Al Hussein Technical University (Instagram) (opens external site)Data Science Club — Al Hussein Technical University (HTU) · 2026-10-14Organiser's post: AI Quest 2026 (9–10 October, HTU), AI App Hackathon, track Jordan.society() — 1st place Vcoders, 2nd Obtrix, 3rd Blinktech. | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| Al-Ghad: University of Petra wins first and second places in the Sustainability Hackathon 2025 (opens external site)Al-Ghad | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Yarmouk University Student Branch — branch activities (opens external site)IEEE Student Branch, Yarmouk UniversityAnother branch's site; the visit date (about Feb 2024) is inferred from screenshots. | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| JO24: University of Petra team first at AI Modeling Hackathon 2.0 (opens external site)JO24 · 2026-08-19 | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| Khaberni: University of Petra team at the Arab Robotics & AI Competition (opens external site)Khaberni | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| Khaberni: University of Petra team second at IEEE Jordan AI Modeling Hackathon (opens external site)Khaberni · 2025-06-11 | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| Khaberni: University of Petra team wins first place at IEEE Region 8 hackathon (opens external site)Khaberni · 2026-07-30 | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| Orange Jordan sponsors Amman AI Hackathon organized by Fikr & in partnership with Replit (Zawya) (opens external site)Zawya (Orange Jordan press release) · 2026-10-13About 180 participants, 50 working prototypes, two tracks; four winning teams. Venue photo courtesy of Orange Jordan. | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| The AI Hackathon — Amman (official event page) (opens external site)The AI Hackathon — Fikr Ventures × Replit · 2026-10-01Official page: Amman edition, EdTech + Future of Work, 10–11 October 2026, King Hussein Business Park. | Third party | Verified | 16 October 2026 |
| AI Innovators Hackathon 2025 results (UoP Faculty of IT news) (opens external site)University of Petra · 2025-05-10Bot Busters (Faculty of IT) won 2nd place among 53 teams from 18 universities. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| Arab Robotics & AI Competition result (UoP Faculty of IT news) (opens external site)University of Petra · 2026-05-10Vcoders won 2nd place in the Full Robot track; more than 400 teams from 8 Arab countries. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| Best Innovation award, 7th International Jordanian Dates Festival (UoP Faculty of IT news) (opens external site)University of Petra · 2026-01-01Palm Guard won the Best Innovation award. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| ICCIAA 2025 conference coverage (Menbar Petra) (opens external site)University of Petra — Menbar Petra | University official | Verified | 16 October 2026 |
| ICCIAA 2026 call for papers (PDF) (opens external site)University of Petra | University official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan AI Modeling Hackathon 1.0 result (UoP Faculty of IT news) (opens external site)University of Petra · 2025-05-28Bot Busters won 2nd place; 114 teams from 25 universities in the first round. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Jordan AI Modelling Hackathon 2.0 result (University of Petra news, Arabic) (opens external site)University of Petra · 2026-08-19VCoders won 1st place among 121 teams (600+ participants, 26 universities). | University official | Verified | 16 October 2026 |
| IEEE Region 8 HTA Hackathon 2026 result (University of Petra news, Arabic) (opens external site)University of Petra · 2026-07-30VCoders won 1st place with Palm Guard in Kraków, ahead of 86 teams. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| North Amman Entrepreneurship Hackathon result (University of Petra news) (opens external site)University of PetraVCoders won 2nd place with PalmGuard; 30 finalists selected from 169 applicants. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| Petra Shark Tank 2026 results (University of Petra news) (opens external site)University of Petra · 2026-06-09Reports the Palm Guard project's win; does not mention IEEE. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| Sustainability Hackathon 2025 results (UoP Faculty of IT news) (opens external site)University of Petra · 2025-12-01V-Coders won 1st place; organised with IEEE Jordan; 10 finalists out of 45 submissions. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| University of Petra — Overview (opens external site)University of Petra | University official | Verified | 16 October 2026 |
| University of Petra hosts a lecture by Galaxy for Technology (IEEE Club) (opens external site)University of Petra · 2023-06-07 | University official | Verified | 16 October 2026 |
| UOP Guidelines for Incoming Students 2023–2024 (PDF) (opens external site)University of PetraStates the university is a private university established in 1991. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| World Robotics Championship, Caspian Sea Cup (UoP Faculty of IT news, Arabic) (opens external site)University of Petra · 2026-06-30Palm Guard won 1st place and the Best Engineering Innovation award in Baku. | University official | Verified | 16 October 2026 |
| المركز الثالث أوروبا الشرق الأوسط افريقيا لنادي طلبة IEEE (opens external site)University of Petra · 2018-12-05Arabic news item. No matching IEEE awards list was located. | University official | Verified | 16 October 2026 |

